キジバトの鳴き声アンケート

キジバトの鳴き声がどのように聞こえるか教えてください。ここにはないような場合はコチラより連絡頂けると嬉しいです。

参考までに,うちの近所にいるキジバトの鳴き声はこちらです。

有効投票: 734

投票 順位 項目 得票 割合
1 デーデポッポポー 144 19.6%
2 デーデーポッポー 134 18.3%
3 ホーホーッホホー 105 14.3%
4 ホーホホッホホー 64 8.7%
5 ホホッホホッホー 50 6.8%
6 ドゥドゥーポッポー 37 5.0%
7 ポッポポッポポー 27 3.7%
8 ホーホーホッホー 24 3.3%
9 クーククッククー 16 2.2%
10 ポーポーポッポ 14 1.9%
11 デーデーッポッポー 12 1.6%
11 ホーホーホッホホー 12 1.6%
13 ドードーポッポー 10 1.4%
14 デデーポッポー 8 1.1%
14 クーシューケーホー 8 1.1%
16 フーフオッホホー 7 1.0%
17 ボーボーボボー 6 0.8%
17 デーデデッポポー 6 0.8%
19 トゥートゥーットゥトゥー 4 0.5%
19 デデッポッポー 4 0.5%
21 クークークッククー 3 0.4%
21 クークグッググー 3 0.4%
21 ホーホワッホホー 3 0.4%
21 ホホーホーホー 3 0.4%
25 デッデッボーボー 2 0.3%
25 ホーホーホーッホーホー 2 0.3%
25 デーデーポポゥ 2 0.3%
25 デーデーホッホー 2 0.3%
25 ホーホワッハハー 2 0.3%
25 デデッポーポー 2 0.3%
25 デーデーポーポー 2 0.3%
32 ブーブーブッブブー 1 0.1%
32 プッププッププー 1 0.1%
32 チューチューワイワイ 1 0.1%
32 デデッポウポウ 1 0.1%
32 デーデーポッポ 1 0.1%
32 デーデーデーポポー 1 0.1%
32 ステテッポッポー 1 0.1%
32 ホットードッグー 1 0.1%
32 デューデューポッポ 1 0.1%
32 ホーホホーホホ 1 0.1%
32 トートーットットー 1 0.1%
32 デデーポーポー 1 0.1%
32 クークークックー 1 0.1%
32 デゥーデゥーポッポー 1 0.1%
32 デッデーポッポー 1 0.1%
32 ドゥルゥッククー 1 0.1%
48 クークーグックク 0 0.0%
48 デェデェーバッボー 0 0.0%
48 デデッポーデデッポー 0 0.0%
48 デデッポポー 0 0.0%
48 トーットットー 0 0.0%
48 ドードーポッポ 0 0.0%
48 ドデーポーポー 0 0.0%
48 ボーボーァボッボー 0 0.0%
48 ホーホーポーポー 0 0.0%
48 ホーホーホホー 0 0.0%
48 ポッポーグルッポー 0 0.0%
48 ホッホーホーホー 0 0.0%
48 ホホホーホホ 0 0.0%

■規約
  • 上記テーブル表の内容は,現時点での投票結果です。
  • 投票を行うには,該当項目の「投票」欄にチェックを入れ,「投票する」ボタンを押します。
  • 連続投票は反映されません。

- WebEnquete -